- 积分
- 168
- 实力分
- 点
- 金钱数
- 两
- 技术分
- 分
- 贡献分
- 分
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
小组赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 CCTV5 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 CCTV1,CCTV5 02
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 CCTV5 04
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 CCTV5 03
6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 CCTV1,CCTV5 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 CCTV5 06
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 CCTV5 08
6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 CCTV1,CCTV5 07
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 CCTV5 09
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 CCTV5 10
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 CCTV1,CCTV5 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 CCTV5 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 CCTV5 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 CCTV1,CCTV5 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 CCTV5 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 CCTV5 16
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 CCTV1,CCTV5 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 CCTV5 20
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 CCTV5 19
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 CCTV1,CCTV5 18
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 CCTV5 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 CCTV5 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 CCTV1,CCTV5 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 CCTV5 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 CCTV5 24
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 CCTV1,CCTV5 26
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 CCTV5 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 CCTV5 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 CCTV1,CCTV5 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 CCTV5 30
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 CCTV5 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 CCTV1,CCTV5 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 CCTV7 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 CCTV5 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 CCTV1 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 CCTV5 36
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 CCTV5 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 CCTV7 38
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 CCTV5 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 CCTV1 40
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 CCTV5 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 CCTV7 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 CCTV1 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 CCTV5 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 CCTV5 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 CCTV7 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 CCTV5 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 CCTV1 48
八分之一决赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B CCTV5 49
6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D CCTV1,CCTV5 50
6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C CCTV5 51
6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A CCTV1,CCTV5 52
6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F CCTV5 53
6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H CCTV1,CCTV5 54
6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E CCTV5 55
6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G CCTV1,CCTV5 56
四分之一决赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
7月2日 星期五 22:00 53场胜者 VS 54场胜者 W53-W54 CCTV5 57
7月3日 星期六 02:30 49场胜者 VS 50场胜者 W49-W50 CCTV1,CCTV5 58
7月3日 星期六 22:00 51场胜者 VS 52场胜者 W51-W52 CCTV5 59
7月4日 星期日 02:30 55场胜者 VS 56场胜者 W55-W56 CCTV1,CCTV5 60
半决赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
7月7日 星期三 02:30 57场胜者 VS 58场胜者 W57-W58 CCTV1,CCTV5 61
7月8日 星期四 02:30 59场胜者 VS 60场胜者 W59-W60 CCTV1,CCTV5 62
三四名比赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
7月11日 星期日 02:30 61场负者 VS 62场负者 L61-L62 CCTV1,CCTV5 63
冠亚军决赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
7月12日 星期一 02:30 61场胜者 VS 62场胜者 W61-W62 CCTV1,CCTV5 64 |
|