爱技术

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
楼主: RainMoon
收起左侧

[补丁收集]国外补丁收集汇总

[复制链接]
发表于 2006-4-29 15:16:06 | 显示全部楼层
不显示无效软键
;SL45iv56
;Don't Show Unaccessible Buttons
;(c) Yurgen
;Version:
;PatchID: 1735
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1735
20E109: 97 07
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:19:39 | 显示全部楼层
修正短信里"符号%后跟英文"造成不显示的 bug
;SL45iv56
;Fixing SMS "%English" bug

;(c) tAU6
;Version:
;PatchID: 1741
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1741
1AEA18: 466C6F77657273 456E676C697368
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:34:00 | 显示全部楼层
显示网络运营商代码
;SL45iv56
;SNC. Show Operator Code
;(c) DeadManS
;Version:
;PatchID: 1885
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1885
3B36E4: E00CE00D DAE000D0

40D000: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88E088D088C088B088708860E6FC0800
40D010: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FD0700E6FB0400E6F7811DD7400E00
40D020: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF A9C7E10D886067FC0F00BB29BB329860
40D030: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 67FCF0003C46BB23BB2CD7400E00F4C7
40D040: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0100E10D67FC0F00BB1ABB23D7400E00
40D050: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F4C70200E10D886067FC0F00BB10BB19
40D060: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 986067FCF0003C46BB0ABB1398609870
40D070: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98B098C098D098E0E00CE00DDB002866
40D080: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 9D0406F63101F0E6CB0006F64101F0E6
40D090: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CB0088B088C088D0DAC1EC2298D098C0
40D0A0: FFFFFFFFFFFF 98B000CBCB00

;袜耱痤殛?
;40D00C E6FCxx00 xx: x-觐铕滂磬蜞 镥疴铋 鲨麴?
;40D010 E6FDyy00 yy: y-觐铕滂磬蜞 镥疴铋 鲨麴?
;40D014 E6FBrr00 rr: ?痂磬 鲨麴?+ 疣耨蝾ÿ龛?漕 耠邃簋??
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:38:05 | 显示全部楼层
运营商图标显示位置修改

;SL45iv56

;OLA. Operator Logo Anywhere
;(c) RizaPN
;Version:
;PatchID: 1904
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1904
0x02D486: DE003D10 FF003D39
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:42:24 | 显示全部楼层
取消显示“短消息已删除”文字提示

;SL45iv56

;Without 'message deleted'
;(c) Charger
;Version:
;PatchID: 1913
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1913
39a55a: dae528de cc00cc00
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:44:33 | 显示全部楼层
计算器新布局

;SL45iv56

;New Calculator Layout
;(c) ValeraVi
;Version:
;PatchID: 1924
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1924
+0
1AEB03: 95203D2B2D2A2F9631952593222395650095203D2B2D2A2F963195259322230095202E3D2B2D2A2F9631952593222395650095202E3D2B2D2A2F9631952593222300953D2B2D2A2F96319525932223956500953D2B2D2A2F9631952593222300952E3D2B2D2A2F96319525932223956500952E3D2B2D2A2F9631952593222300 9631953D932223956525202B2D2A2F00009631953D9322239520252B2D2A2F00963195253D932223952E65202B2D2A2F0000963195253D932223952E202B2D2A2F009631953D9322239565252B2D2A2F00009631953D93222395252B2D2A2F00963195253D932223952E652B2D2A2F0000963195253D932223952E2B2D2A2F00
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:50:02 | 显示全部楼层
Sim卡储存位置“新增调目”右软键的功能
;SL45iv56

;RSIM. Right Soft Key for SIM-Location new Entry
;(c) RizaPN
;Version:
;PatchID: 1936
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1936
0x3AD694: FE FC

0x3AD7F7: 18B880EA0018DA 14EA001ADAD740
0x3AD7FE: DAD7902F48402D 0C00F78E521A0D

0x346F78: DC4DD4FC980246FF D7400C00F78F521A
0x346F80: 1E00 0D01
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:52:48 | 显示全部楼层
文件名字的目录
;SL45iv56

;FFF. Folder For Filename
;(c) RizaPN
;Version: 2
;PatchID: 1937
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1937
;For SMS Archive and MP3 Playlist: 档案和MP3播放列表
0x186110: BF00A1 2F005C

;For Dictaphone:录音机
0x185BE4: BF00A1 2F005C
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 15:59:31 | 显示全部楼层
顶部图标坐标限制,取消?
;SL45iv56

;Coordinate for top logo bound
;(c) abomin
;Version:
;PatchID: 1982
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1982
50CEF2: 08 00 ; 镱 箪铍鬣龛?- 8-ÿ 腓龛ÿ 疋屦躞 (镱?耱痤觐?
; 囗蝈眄??徉蜞疱殛?, 00 - 痂耦忄螯 铗 忮瘐礤泐 牮? ?疣磬
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:01:58 | 显示全部楼层
加速键盘响应
;SL45iv56

;Keyboard inquiry acceleration
;(c) Charger
;Version:
;PatchID: 1986
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1986
21e2f2: 56 32
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:09:48 | 显示全部楼层
“请充电”的音调

;SL45iv56
;Need Charging melody

;(c) abomin
;Version:
;PatchID: 2074
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=2074
#pragma enable old_equal_ff
1AAE42: CA29EA02 20178303
40D720: C805FE01FFFFAA002605FF00FFFF55009604FF00FFFF55005404FF00FFFF5500
40D740: DC03FF00FFFF5500DC03FE01FFFFA8025404FF00FFFF55009604FF00FFFF5500
40D760: 5404FF00FFFF5500DC03FE01FFFFFE01FDFF0300
;40D772: 03 03 - 麒耠?镱怛铕钼
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:22:59 | 显示全部楼层
高级工模
;SL45iv56
;www.ANM. Advanced Net monitor

;(c) Nick0las
;Version: 0.2
;PatchID: 2161
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=2161
; ##### Picture 290 ##### - SCALE - 仃嚯?
; Picture Table Index
0DE840: 1C240100 46080100

; Picture Data
0D60AF: 0000080F0002180F0003380F0067FB8F 000000000000000003A00BB82EE3B8EE
0D60BF: 007FFFCF003FFF0F003FFE0F03FFFC0F 2B83A508A82AA2A88A2A83CAABA8AAAB
0D60CF: 01FFF80F00FF880F007F040F007B3C0F AAEABA83AA8A282AA2A8AA0A83AA8BB8
0D60DF: 00315C0F0039040F001C040F0018280F 2EE3B8EE0B8300004010040100400300
0D60EF: 001FFFEF0060001F00A01E1F0133E11F 00421084210840030F0F0F0F0F0F0F0F
0D60FF: 013F40EF00BE400F007E800F007FF00F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
0D610F: 0055580F00EAA80F01D5580F3FEAB00F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
0D611F: 557F500FAAB9B00FF573500F5AA2A00F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
0D612F: 57C5600F5807F80F3802480F0003B80F 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F


;Digit data for ANM. This is not standard picture data it does not use any pictures in PIT
;骤翦痍?潆ÿ advanced net monitor, 世幸韧问 团 抢腿汤抟 桉镱朦珞?? 蝾朦觐 ANM
0x5E7360: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0E020E0E0A0E0E0E0E0E0E080E020E0E
0x5E7370: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00000000000000000000000000000000
0x5E7380: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0A0602020A0808020A0A0A0808020808
0x5E7390: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 000A0000000000000000000000000000
0x5E73A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0A0A0E0E0E0E0E040E0E0E0E080E0E0E
0x5E73B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0e040000000000000000000000000000
0x5E73C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0A02080202020A040A020A0A080A0808
0x5E73D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 000A0000000000000000000000000000
0x5E73E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0E020E0E020E0E040E0E0A0E0E0E0E08
0x5E73F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00000000000000000000000000000000


;ANM CODE | 杨狁蜮屙眍 觐?ANM
0x5E7400: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E07DE6FC1F00E6FE2201DAC89C4326F0
0x5E7410: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1800E6F10025E6F4602AD7703800B841
0x5E7420: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0812E014B8410812E6F40825D7703800
0x5E7430: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B8410812E6F43800B8410812E6FF9C23
0x5E7440: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0820020D7405B00D43F0200E0147033
0x5E7450: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D09E6F41010B8420822B8420822B982
0x5E7460: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 08210D3970443D0DE04CC0747C44B982
0x5E7470: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 08215C4328C13DF9E7F81F00B9820821
0x5E7480: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0D2AE6F4FFFF084126F310279DFC06F3
0x5E7490: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1027B9820821E6F4FFFF084126F3E803
0x5E74A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 9DFC06F3E803B9820821E6F4FFFF0841
0x5E74B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 26F364009DFC06F36400B9820821E6F4
0x5E74C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFF084126F30A009DFC06F30A00B982
0x5E74D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0821B9620821D7405B00A83F46F3AF00
0x5E74E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8D0206F35101DAFE5679D7405B00F46F
0x5E74F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0600C063DAFE5679D7605B00F3F99423
0x5E7500: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F3F89523D43F040048302D0E40342D0C
0x5E7510: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E04CE0F4B9820821C0747C44B9820821
0x5E7520: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C4328C13DF90D03E003B9620821E00E
0x5E7530: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6FDF903E0820020F0CE5C5C06FC6033
0x5E7540: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0049962C063003CDC4D098B5C449962
0x5E7550: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C063003CDC4D098BD7403800B9810811
0x5E7560: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C449962C063003CDC4D098B5C449962
0x5E7570: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C063003CDC4D098BD7403800B9810811
0x5E7580: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0049962C063003CDC4D098B5C649962
0x5E7590: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C063003CDC4D098B88407C24D7403800
0x5E75A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B981081198405C449962C063003CDC4D
0x5E75B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 098B5C449962C063003CDC4D098B8840
0x5E75C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 7C24D7403800B981081198405C649962
0x5E75D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C06349602D03003CDC4D098BD7403800
0x5E75E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B98108115C449962C063003CDC4D098B
0x5E75F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C449962C063003CDC4D098BD7403800
0x5E7600: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B9810811D7405B00F46F0600D7405B00
0x5E7610: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F48F0700C06CC084004C26F459007C14
0x5E7620: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E01D4CD466FDFF7F48C03D03E6FC7800
0x5E7630: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E00D46FC7800FD03E6FC7800E00D7C1C
0x5E7640: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6F33C00203C48E12D1C48E32D1A48E2
0x5E7650: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3D07D7405B00A8CF46FCAF009D120D47
0x5E7660: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6F48000D7403800B8410812E004D740
0x5E7670: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3800B8410812E004D7403800B8410812
0x5E7680: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0D7148E23D01E00DE6F4FFFF46F31000
0x5E7690: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 9D04E0FC20C36C4C4C4C8840504DD760
0x5E76A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3800B9910811B9810811984026F31000
0x5E76B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8DDD46F310009D04E0FC20C36C4C4C4C
0x5E76C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7603800B9910811B981081126F31000
0x5E76D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8DD246F310009D04E0FC20C36C4C4C4C
0x5E76E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7603800B9910811B98108110D3BE6F4
0x5E76F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 008046F310009D07E0FC20C36C4C4830
0x5E7700: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 2D0108414C4C8840504DD7603800B991
0x5E7710: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0811B98108119840E00426F310008DA6
0x5E7720: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46F310009D06E0FC20C36C4C48300841
0x5E7730: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4C4CD7603800B9910811B9810811E004
0x5E7740: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 26F310008D9846F310009D06E0FC20C3
0x5E7750: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6C4C483008414C4CD7603800B9910811
0x5E7760: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B9810811996271662D272812E6FDF903
0x5E7770: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF F0CE5C5C06FC6033E0049962C063003C
0x5E7780: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4D098B5C449962C063003CDC4D098B
0x5E7790: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7403800B98108115C449962C063003C
0x5E77A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DC4D098B5C449962C063003CDC4D098B
0x5E77B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7403800B981081108E148E59D02FAFE
0x5E77C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3075E004D7603800B8410812B8410812
0x5E77D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7703800B8410812E6F48020B8410812
0x5E77E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6F40802D7703800B8410812E6F40080
0x5E77F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B841081206FF0C0046FFE423ED02FAFE
0x5E7800: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 4074E6F33800E6F4002588308840E00C
0x5E7810: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0FDE6FE6000E6FF2A00DAF256EE0804
0x5E7820: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0820020D7505B00F3F79423F3F69523
0x5E7830: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E04CC0747C44B98208215C4328C13DF9
0x5E7840: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D7405B00F3F68523C063F0435C140034
0x5E7850: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C2400345C2400347C33DAFE5A79E6F1
0x5E7860: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0027E6F41000D7403800B8410812E6F4
0x5E7870: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1F06E013D7603800B8410812B8310812
0x5E7880: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E6F40A27E6F33800D7603800B8410812
0x5E7890: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B8310812E00EE6FDF903E0820020F0CE
0x5E78A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C5C06FC6033E0049962C063003CDC4D
0x5E78B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 098B5C449962C063003CDC4D098BD740
0x5E78C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3800B98108115C449962C063003CDC4D
0x5E78D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 098B5C449962C063003CDC4D098BD740
0x5E78E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3800B9810811E004996271662D04C063
0x5E78F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 003CDC4D098B5C449962C063003CDC4D
0x5E7900: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 098B5C6448E43D0206F420009962C063
0x5E7910: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 003CDC4D098B5C14D7603800B9910811
0x5E7920: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B981081108E148E58DB8E004D7603800
0x5E7930: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B8410812B841E6F43800E6F302278840
0x5E7940: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8830E6FE1F00E06FE00CE08DDAF256EE
0x5E7950: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 06F01C00DB0048302D18E6F4FFFF0841
0x5E7960: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 26F364009DFC06F36400E6FCFFFF08C1
0x5E7970: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 26F30A009DFC06F30A00B9820821F04C
0x5E7980: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF B9820821B9620821DB00E7F81000B982
0x5E7990: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 0821B9820821B9820821DB00
; Iintegration into SSSS
000AF820: 2203 6101
000AF822: 2203 6001
000AF824: 18B4 0074
000AF826: FC00 FE00

; ANM setup : 磬耱痤殛?ANM
; Show hix cell-id instead of decimal | 项赅琨忄螯 cell-id ?hex-纛痨囹?忪羼蝾 溴?蜩黜钽?
; 0x5e744d: 14 04
; Siemens`s cannel numbering | 谚戾眈钼耜栝 眍戾?赅磬豚
; 0x5e74E0: 8D 0D
; Draw leading zero in RL | 需耦忄螯 忮潴??0 ?RL
; 0x5e75D4: 2D03 CC00
; Show XXX instead of CH and RL of missing channels | 项赅琨忄螯 貂?忪羼蝾 CH ?RL 礤磬殇屙睇?赅磬腩?
; 0x5e798c: 10 11
; Show 0 in CH of missing channels | 项赅琨忄螯 0 忪羼蝾 CH 礤磬殇屙睇?赅磬腩?
; 0x5e74e7: FE5679 FE5A79
; Show 0 in RL of missing channels | 项赅琨忄螯 0 忪羼蝾 RL 礤磬殇屙睇?赅磬腩?
; 0x5e74F5: FE5679 FE5A79



;--------- Some useful things | 项脲珥? 忮?
; Move date and time one pixel down | 溻桡噱?溧蝮/怵屐ÿ 磬 镨犟咫?忭桤.
;date&time if alone on screen | 泥蜞 ?怵屐ÿ 钿龛 磬 ?疣礤
;5904E:310006 320006

;date&time if also CB/FlashSMS is on screen | 溧蜞/怵屐ÿ 羼腓 磬 ?疣礤 崖 桦?綦? 烟?
;5900E: 310006 320006

;date&time if "network search" | 溧蜞/怵屐ÿ ?镱桉赍 皴蜩
;59026:310006 320006

;date&time if operator logo | 溧蜞/怵屐ÿ ?腩泐
;5906E:310006 320006 ;only date&time | 蝾朦觐 溧蜞/怵屐ÿ
;5907E:310006 320006 ;date&time alternating with CB message | 溧蜞/怵屐ÿ ?崖 耦钺??
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:34:26 | 显示全部楼层
键盘解锁时的挂钩表
;SL45iv56
;Multiple action when unlocking keyboard

;(c) rc-flitzer
;Version:
;PatchID: 2656
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=2656
0x3AF6E2: DAA37A40 DAC7A0DF

0x27DFA0: FFFFFFFF CC00CC00 ; replace with call to entrypoint (DA......)
0x27DFA4: FFFFFFFF CC00CC00 ; same
0x27DFA8: FFFFFFFF CC00CC00 ; same
0x27DFAC: FFFFFFFF CC00DB00 ; to save bytes: last EP must be jumped (FA......) 最后一个功能调用必需用FAxxyyzz形式的
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:36:46 | 显示全部楼层
键盘解锁时的挂钩表
;SL45iv56
;Multiple action when unlocking keyboard

;(c) rc-flitzer
;Version:
;PatchID: 2656
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=2656
0x3AF6E2: DAA37A40 DAC7A0DF

0x27DFA0: FFFFFFFF CC00CC00 ; replace with call to entrypoint (DA......)
0x27DFA4: FFFFFFFF CC00CC00 ; same
0x27DFA8: FFFFFFFF CC00CC00 ; same
0x27DFAC: FFFFFFFF CC00DB00 ; to save bytes: last EP must be jumped (FA......) 最后一个功能调用必需用FAxxyyzz形式的
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-29 16:40:28 | 显示全部楼层
取消发送短消息时的文字提示
;SL45iv56
;Remove text in SMS sending screen

;(c) GoLL@B
;Version:
;PatchID: 2665
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=2665
18B2D0:7904 FFFF
;------------------------- end -------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 15:54:16 | 显示全部楼层
写短信的左软键“清除”功能修改:从全清除改为逐个清除,类似计算器的"<C"作用
Modification longpress left softkey all Clear the TEXT became Consecution clear Single of TEXT in write SMS
Seem Calculator "<C" function
作者:绿茶

0x18CF7A: 0C 0B

;0x18CF76: F601 ;"Options" string“选项”字串
;0x18CF7C: 8101 ;"clear" string “清除”字串
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 15:57:58 | 显示全部楼层
MP3屏幕显示一行待机顶部的信号/电量等
作者:绿茶
***Show IconSwitch_Idle PIC in mp3playing***

;Firmware : SL45v56
;Author : greenteas
;Release: May 28th, 2006

0x509A62: DAC1EC22 DAE000CF
0x40CF00: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 46FE4E008D0F46FE6000ED0C88E088D0
0x40CF10: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 88C088208810DAE030CF9810982098C0
0x40CF20: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 98D098E0DAC1EC22DB00FFFFFFFFFFFF
0x40CF30: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF DAC1EC22DADBB836CC00CC00CC00CC00
0x40CF40: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CC00CC00CC00CC00CC00CC00CC00CC00
0x40CF50: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CC00CC00CC00CC00CC00CC00CC00DB00

;DADBB836;IconSwitch_Id output
;CC00CC00;can hook some pictures output可挂别的图

[ 本帖最后由 Xinshou 于 2006-5-9 16:03 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 16:13:10 | 显示全部楼层
改运营商图标为数字时钟

;SL45iv56
;Digital Clock as Operator Logo
;(c) RizaPN
;Version:
;PatchID: 1615
;Details: http://patches.kibab.com/patches/details.php5?id=1615
; 309-318 数字时钟数字图片号
;319 数字时钟冒号图片号?
;320数字时钟底图图片号?

3AC464: F2F6763F DAC744D1

3B0362: 46FC2200 DAC730D1
3B0E54: DAF0A2D5 DAC720D1
3B36C0: DAE5024B DAC750D1

27D120: FFFFFFFFFFFFFFFF DAF0A2D5E016D740
27D128: FFFFFFFFFFFFFFFF 3400F7FC1B3EDB00
27D130: FFFFFFFFFFFFFFFF 48C1FD05E004D740
27D138: FFFFFFFFFFFFFFFF 3400F7F81B3E46FC
27D140: FFFFFFFF 2200DB00
27D144: FFFFFFFFFFFF F2F6763F0DF5
27D150: FFFFFFFFFFFFFFFF D7403400F3F81B3E
27D158: FFFFFFFFFFFFFFFF 2D34E00CE0BEBB27
27D160: FFFFFFFFFFFFFFFF E00CD7500D00F2F1
27D168: FFFFFFFFFFFFFFFF DE25F2F2DC258820
27D170: FFFFFFFFFFFFFFFF BB11E6FEFFFFD740
27D178: FFFFFFFFFFFFFFFF 340054FE1C3EDD03
27D180: FFFFFFFFFFFFFFFF 06FC0D000D04E0AE
27D188: FFFFFFFFFFFFFFFF BB1226FC09009810
27D190: FFFFFFFFFFFFFFFF BB010D17E0A2F6F1
27D198: FFFFFFFFFFFFFFFF 0EFE5B22F2F10CFE
27D1A0: FFFFFFFFFFFFFFFF 8810F2FE0EFEBB03
27D1A8: FFFFFFFFFFFFFFFF 98E0BB01CB0088C0
27D1B0: FFFFFFFFFFFFFFFF 06FE3401E08DDAC1
27D1B8: FFFFFFFFFFFFFFFF EC2298C006FC1600
27D1C0: FFFFFFFFFFFFFFFF CB00DAE5024BDB00

;图片索引修改
4BAE56: 1E070100AD1FAC03 162F01002023AD03
4BAE5E: 1E070100C91FAC03 162F0100B023AD03
4BAE66: 1E070100E51FAC03 162F01003027AD03
4BAE6E: 1E0701000120AC03 162F0100C027AD03
4BAE76: 1E0701001D20AC03 162F0100402BAD03
