- 积分
- 58
- 实力分
- 点
- 金钱数
- 两
- 技术分
- 分
- 贡献分
- 分
|
发表于 2007-10-7 10:25:23
|
显示全部楼层
以下是空神的游戏说明
1.按键设定:
方向键:上下左右控制
方向中键或5号数字键:选定或者确定
1号数字键和右键:取消
退出可以在游戏的系统退出
2.详细介绍:
城市简介:
统:城市的民心归向。得民心者得天下。最高为100统治度低于50时,季节交换时会随机发生民众暴乱,会使土地,产业,人口,兵士锐减。
金:孔方兄是也。没钱就什么都干不了!
粮:粮草。战争必备!
开:农业发展程度。十月收米就看它的了。
商:商业发展程度。四月收金。
宝物:宝物。可提高武将度。
人口:城市人口数。人多金多,人多米多。表示是除于1000了。
治:预防灾害。夏季水灾,秋季旱灾。数高损失少,100时城市不受任何损害。
武将:官员数目。得人才者得天下。上限我不清楚,但好像经常都说满了其实不是的。
武将简介:lv:等级。等级高时武将骑兵,弓兵比率高。策略,策略成功率也高。最高8级(EXP对应0,20,40,70,100,150,200,300)
兵种:山军,水军,平军。各军在不同的地形中机动力不同。
体:体力。
知:智力。高者作战策略,战术,成功率就高。可通过学习提高。
武:武力。90以下的武将可随等级的提高而增长。
德:魅力。德高者任太守时统治度提高快。且寻找武将时成功率高。
忠:忠诚度。低于75时易被策反。
经:经验值。决定等级,武力,计略,计略成功率。
武器:分为剑,枪,刀。单挑时起作用。
防具:同武器。
3.指令篇
城命令:
军事 移动:移动武将。
战争:出阵,攻击敌方城市。
征兵:征兵。
输送:输送金,米,宝。
人事 搜索:寻找在野武将,金,米,宝。德高者效果好。
登用:寻找在野武将后登用他。
奖赏:赐予配下武将,可用金或宝。
任命:任命太守,不费指令。
内政 开垦 发展农田。
劝商 发展商业。
治水 提高城市防灾度,智高者效果好。
巡查 提高统治度。
计策 同盟:建立友好同盟关系。最高12个月。
离间:降低敌将忠诚度,知高者效果好。
招揽:笼络忠诚度低的敌将。
情报:查看各城情报,按可以切换武将和城池。
集市 金粮:互换。
武器:买武器。 某些城市有
优劣: 剑-短剑,长剑,破斩剑,大剑。
枪-矛,双戟,单钩枪,战斧,双钩枪,方天画戟。
刀-飞刀,眉尖刀,三尖刀。钩镰刀,偃月刀,凤嘴刀。
防具-纶巾,兜,护手,硬皮,鹤*,甲胄。
学院:学习增长武将智。最多达80
医院:疗伤,恢复武将体力。
4.战争篇:
白方代表本方。带红心的为主将,左右战争的胜负,主将一败,全军自败!
日:战争持续天数,30天攻不下城池自动放弃。
机:机动力,行动点数。
移:移动。
策:计谋,使用策略,但有距离限制。
攻:攻击,只能攻击相邻部队。
报:情报。
退:撤退。
待:结束,结束当天的行动。
计谋
火计:用于平原,树林的敌军。
陷井:用于山地,树林的敌军。减少敌将的体力。
虚兵:用于山地,树林的敌军,限制敌军移动。
要击:用于山地,树林的敌军,武低的武将使用效果不好。
乱水:用于水中的敌军。
火箭:用于主将,减少军粮。
伪击):用于城中的敌军,但必须与敌军相邻。
共杀:用于两支以上相邻的敌军,而且一支必须在山地或树林。
笼络:笼络敌军中忠诚低的武将。
落石:我军在山地或城中,敌军相邻。杀伤敌兵,减少敌将体力。
连环:用于两支以上的相邻敌军,而且一支必须在水中。限制复数敌军的行动。
十面埋伏:我军在树林中,施用此计,我军自损100兵,但如果敌军进入此树林,接伤望惨重。
水攻:用于两支以上相邻的敌军,而且一支必须在水中。
连弩:我军在守城时使用。
劫火:用于两支以上相邻的敌军,而且一支在平原或树林。只有周瑜,司马懿,庞统,诸葛亮有此计。
奇门遁甲:用于山地,树林,平原的敌军。限制敌军移动,且日减100兵。只有诸葛亮有此计。
不一定都有
阵行
长蛇阵:利于攻城战。保护骑兵。
鹤翼阵:利于武将行动。武将单挑时使用。
锋矢阵:利于斩杀敌兵,敌军兵多时使用。
铁锹阵:利于擒拿敌将,敌军少时使用。
战术
咒缚:限制敌将行动。
挑战:向敌将发出单挑邀请。
强弩:箭手射程加倍。
士气向上:全军攻击力加倍。
火矢:箭手攻击力加倍。
爆炎:不可思议の物攻击敌军。
单挑
牵制:轻攻击敌将。
攻击:中攻击敌将。
全力:舍身死战,重攻击敌将,成功率不高,且我将体力也会下降。
劝降:成功率与武将的体力,智力,德行相关。
逃跑:会减少体力。
投降:。。。。
5.实战篇
1.武将擒拿法:首先用计策减少敌将的士兵数,既可减少敌士兵,又可增加武将经验,提升等级。再攻击敌将,首推铁锹阵(4)。如敌将士兵数少,一般他都会后退,因此我们应用咒缚限制他的移动,用士兵减少他的体力,减至20-30时,便用包围战术擒拿他,百试百灵,如遇上附愚反抗的,多用咒缚,多花些时间,最后他都会降伏或被捕的。
2.吕布入手法:开始游戏,吕布的忠诚度只有30,派一智,德高的武将就可把三国第一勇将招揽到手。同理,其他国家发生战争,如有忠诚度低的降将,我们就可得渔翁之利。
3.忠臣不事二主:有些武将只是忠属于某个君主。其他君主即使寻访出他,他也不应召。即使应召,起码也要寻访十次以上。
4.要登用君主时,就要把他逼到一个没有后路的城市,把他的兵力打到100以下(有时200)围住他不打他,不要让他逃,过不久他就会自己投降了。登用中!
另外我在移植时发现了一些人物和城市属性,帖出来,但愿有帮助玩游戏。
人物属性
姓名 等级 带兵数 体力 智力 武力 德 可能是忠 经 不明 不明 出现年份 不明 不明
1 马腾 3 3 1000 80 54 82 84 100 40 2 27 189 3 1
2 韩遂 1 1 500 68 81 43 78 76 0 0 24 189 3 1
3 杨阜 2 1 0 56 75 40 33 62 20 0 24 189 28 0
4 刘备 1 1 700 78 65 71 99 100 0 2 25 189 17 1
5 关羽 2 2 700 97 82 97 88 99 20 12 26 189 17 1
6 张飞 2 3 700 99 20 98 35 98 20 16 27 189 17 1
7 高览 1 2 800 87 49 70 54 69 0 16 26 189 22 1
8 袁熙 1 1 1000 64 23 50 46 83 0 1 26 189 22 1
9 郭图 3 1 500 54 80 31 25 82 20 0 24 189 22 1
10 陈震 1 1 0 54 78 53 67 65 0 0 24 189 22 0
11 侯选 1 3 1000 81 43 72 53 71 0 8 26 189 1 1
12 成宜 1 1 500 84 25 66 41 73 0 16 26 189 1 1
13 程银 1 3 1000 80 34 73 54 78 0 16 26 189 5 1
14 张横 1 1 800 81 37 64 36 75 0 16 26 189 5 1
15 赵月 1 1 700 77 38 60 42 68 0 1 26 189 5 1
16 任双 1 3 0 80 50 65 58 61 0 16 26 189 5 0
17 贾诩 2 1 1000 52 95 46 65 70 20 0 24 189 10 1
18 李傕 2 3 1000 70 17 72 24 82 20 10 26 189 10 1
19 郭汜 1 2 1000 66 24 62 12 81 0 17 26 189 10 1
20 华雄 3 3 1000 95 32 90 43 85 40 2 25 189 10 1
21 樊稠 2 3 500 86 29 70 44 71 20 8 26 189 10 1
22 宋宪 2 1 0 80 48 60 52 56 20 16 26 189 10 0
23 陈兰 1 2 0 84 49 68 30 54 0 8 25 189 14 0
24 董卓 5 3 1000 88 47 87 11 100 100 2 27 189 13 1
25 李儒 3 1 200 53 92 44 40 89 40 0 24 189 13 1
26 吕布 4 3 1000 99 17 99 10 30 70 21 29 189 13 1
27 徐荣 1 1 300 60 30 52 47 79 0 2 26 189 13 1
28 张济 2 1 1000 71 13 55 21 74 20 1 26 189 13 1
29 侯成 1 3 0 70 52 72 60 64 20 16 26 189 13 0
30 袁绍 3 2 1000 75 52 70 50 100 40 2 27 189 20 1
31 颜良 2 3 1000 91 37 89 52 87 20 11 25 189 20 1
32 文丑 2 3 800 92 31 90 50 83 20 1 25 189 20 1
33 田丰 2 1 700 40 93 35 89 90 20 0 24 189 20 1
34 高干 1 2 0 69 38 60 42 70 0 16 26 189 20 0
35 沮授 2 1 300 52 84 41 71 88 20 0 24 189 32 1
36 审配 1 2 500 71 80 66 65 90 0 1 24 189 32 1
37 袁谭 2 1 700 70 30 57 45 80 20 8 26 189 32 1
38 逢纪 1 1 500 60 73 54 48 80 0 0 24 189 32 1
39 张南 2 2 0 79 46 61 30 69 20 8 26 189 32 0
40 刘璋 2 1 1000 61 44 39 77 100 20 0 24 189 4 1
41 王甫 1 1 0 62 79 38 53 80 0 0 24 189 4 1
42 黄权 1 1 0 59 78 42 68 87 0 0 24 189 4 1
43 雷同 1 3 800 91 34 82 51 75 0 16 26 189 4 1
44 董允 2 1 0 37 86 38 79 85 20 0 24 189 4 0
45 张任 2 3 1000 90 74 84 90 93 20 17 25 189 9 1
46 严颜 3 3 1000 85 66 86 86 86 40 8 25 189 9 1
47 吴兰 1 3 500 80 43 70 61 75 0 16 25 189 9 1
48 阎圃 1 1 0 53 78 32 74 77 0 0 24 189 9 0
49 法正 2 1 1000 61 92 33 82 72 20 0 24 189 2 1
50 孟达 1 3 1000 80 76 72 60 70 0 8 26 189 2 1
51 吕凯 1 1 0 46 87 37 83 68 0 0 24 189 2 0
52 吴懿 2 2 1000 78 73 68 75 81 20 2 25 189 8 1
53 张松 1 1 200 38 90 19 59 73 0 0 24 189 8 0
54 吕旷 1 1 0 73 40 65 18 63 0 8 26 189 12 0
55 伊籍 1 1 0 60 84 33 87 71 0 0 24 189 15 0
56 曹仁 1 2 1000 84 59 76 64 89 0 16 26 189 23 1
57 夏侯渊 2 3 1000 96 33 87 51 91 20 9 26 189 23 1
58 曹洪 1 1 800 85 56 69 60 87 0 8 26 189 23 1
59 乐进 1 1 500 80 50 56 60 85 0 16 26 189 23 1
60 李典 2 1 0 72 64 60 72 78 20 16 26 189 23 0
61 曹操 2 3 1000 82 89 84 97 100 20 3 29 189 25 1
62 于禁 2 2 700 77 56 79 59 86 20 8 25 189 25 1
63 夏侯惇 2 3 800 94 60 89 68 92 20 18 25 189 25 1
64 荀彧 3 1 0 59 96 34 74 92 40 0 24 189 25 0
65 孙乾 2 1 0 51 74 46 92 71 20 0 24 189 30 0
66 妫览 2 1 0 96 8 52 10 49 20 17 24 189 16 0
67 刘度 1 1 0 53 36 51 47 58 0 16 26 189 27 0
68 韩玄 1 1 0 50 21 41 20 58 0 0 24 189 18 0
69 孙策 1 2 1000 90 61 95 90 100 0 4 27 189 21 1
70 韩当 2 2 1000 84 50 70 88 83 20 16 26 189 21 1
71 太史慈 2 3 1000 92 49 94 76 85 20 18 25 189 21 1
72 吕范 1 1 0 70 80 23 65 81 0 0 24 189 21 0
73 黄盖 2 2 1000 72 63 79 80 84 20 8 26 189 31 1
74 程普 2 1 500 80 68 60 79 89 20 17 25 189 31 1
75 贾华 1 1 0 79 58 65 42 75 0 1 26 189 31 0
76 朱治 1 1 1000 71 55 60 68 88 0 0 24 189 26 1
77 周善 1 2 500 81 46 67 54 85 0 1 24 189 26 1
78 虞翻 1 1 0 51 79 40 71 69 0 0 24 189 26 0
79 陈武 1 2 500 78 36 65 32 77 0 16 26 189 35 1
80 严畯 1 1 0 50 74 21 48 73 0 0 24 189 35 0
81 田畴 1 1 0 71 54 51 77 74 0 1 26 190 28 0
82 简雍 1 1 0 70 74 34 84 68 0 0 24 190 17 0
83 赵云 3 3 0 98 86 97 94 77 40 18 25 190 22 0
84 公孙康 2 2 0 79 62 64 69 63 20 0 26 190 29 0
85 郝昭 2 3 0 81 74 76 75 83 20 16 25 190 5 0
86 史焕 2 2 0 80 38 65 42 53 20 9 25 190 10 0
87 蒯越 2 1 0 59 84 41 58 64 20 0 24 190 14 0
88 胡车儿 2 3 0 94 50 74 43 58 20 8 26 190 13 0
89 许攸 2 1 0 47 91 34 43 68 20 0 24 190 20 0
90 武安国 2 3 0 87 21 80 36 65 20 17 26 190 32 0
91 王累 1 1 0 64 77 42 84 89 0 1 24 190 4 0
92 张卫 2 3 0 57 49 61 53 69 20 16 26 190 9 0
93 董茶奴 2 1 0 70 49 63 50 67 20 17 26 190 7 0
94 高定 2 1 0 63 56 51 68 66 20 8 26 190 2 0
95 尚龙 2 1 0 69 55 70 80 75 20 16 26 190 8 0
96 文聘 2 3 0 89 53 81 65 67 20 9 26 190 12 0
97 周仓 2 2 0 91 61 84 59 67 20 10 25 190 15 0
98 典韦 2 3 0 97 26 96 39 93 20 17 25 190 23 0
99 程昱 2 1 0 40 92 22 70 89 20 1 24 190 25 0
100 糜竺 1 1 0 61 73 40 80 77 0 1 26 190 30 0
101 刑道荣 2 3 0 87 13 80 41 65 20 19 26 190 27 0
102 谭雄 1 3 0 78 45 76 53 60 0 8 26 190 24 0
103 甘宁 2 2 0 94 60 93 79 84 20 9 26 190 21 0
104 朱然 2 2 0 90 40 77 60 70 20 8 26 190 31 0
105 华歆 1 1 0 63 85 27 80 64 0 0 24 190 31 0
106 陆绩 2 1 0 44 64 32 66 69 20 0 24 190 26 0
107 韩琪 2 2 0 82 22 64 50 67 20 17 24 191 5 0
108 蔡阳 2 2 0 70 47 62 38 49 20 8 26 191 13 0
109 蒯良 2 1 0 64 89 38 79 70 20 0 24 191 14 0
110 雷薄 2 3 0 84 49 74 30 59 20 8 25 191 10 0
111 张颌 3 3 0 83 43 89 56 67 40 9 25 191 20 0
112 淳干琼 2 2 0 84 16 69 27 65 20 1 26 191 32 0
113 许褚 2 3 0 95 35 97 60 88 20 18 26 191 23 0
114 杨洪 2 1 0 83 69 37 61 60 20 0 24 191 4 0
115 申耽 2 2 0 81 40 72 43 64 20 17 25 191 9 0
116 雍圃 2 3 0 79 37 68 40 65 20 10 26 191 2 0
117 李硅 1 1 0 38 52 36 87 70 0 0 24 191 12 0
118 糜芳 2 1 0 76 47 55 63 68 20 16 25 191 30 0
119 周鲂 2 1 0 72 79 54 70 74 20 0 26 191 16 0
120 周泰 2 2 0 87 33 82 60 78 20 16 24 191 31 0
121 薛综 2 1 0 55 64 37 44 68 20 0 24 191 26 0
122 程秉 2 1 0 41 52 36 65 71 20 0 24 191 35 0
123 庞柔 1 2 0 79 47 63 70 63 0 8 26 191 3 0
124 崔琰 3 1 0 44 74 42 59 60 40 0 24 192 28 0
125 韩猛 2 2 0 75 21 58 36 61 20 16 26 192 22 0
126 崔谅 3 1 0 69 34 58 65 61 40 1 26 192 5 0
127 吕度 2 3 0 80 53 63 63 61 20 16 26 192 10 0
128 任峻 1 1 0 60 39 35 64 60 0 1 26 192 13 0
129 辛毗 2 1 0 67 86 35 83 79 20 0 24 192 20 0
130 马延 2 2 0 80 32 58 23 68 20 16 26 192 32 0
131 鄂焕 3 2 0 89 20 85 32 68 40 21 26 192 2 0
132 徐庶 2 3 0 73 96 74 80 67 40 2 24 192 15 0
133 牛金 2 3 0 84 36 80 40 70 20 10 25 192 23 0
134 郭嘉 3 1 0 49 97 36 81 90 40 0 24 192 25 0
135 魏延 2 3 0 95 42 94 26 55 20 9 25 192 18 0
136 苏飞 1 1 0 77 55 60 61 67 0 17 26 192 21 0
137 留平 2 1 0 70 47 57 63 59 20 1 26 192 24 0
138 周瑜 3 2 0 70 98 87 96 98 40 2 27 192 0 0
139 朱恒 3 2 0 88 70 84 69 73 40 17 25 192 26 0
140 马超 3 3 0 97 52 97 76 99 40 18 27 193 0 0
141 庞德 2 3 0 95 60 94 78 79 20 13 27 193 3 0
142 韩德 2 3 0 90 45 77 51 71 20 19 25 193 5 0
143 纪灵 2 2 0 80 31 70 36 57 20 10 25 193 10 0
144 辛评 2 1 0 65 60 54 67 83 20 1 24 193 20 0
145 尹楷 2 1 0 70 39 54 48 75 20 16 26 193 32 0
146 李严 3 3 0 87 75 82 81 68 40 11 25 193 4 0
147 尹赏 1 1 0 73 38 62 70 64 0 1 24 193 9 0
148 张严 2 3 0 75 56 77 69 70 20 17 25 193 2 0
149 王粲 2 1 0 59 82 34 70 63 20 0 24 193 12 0
150 张辽 3 2 0 93 84 90 90 84 40 18 27 193 23 0
151 蒋干 2 1 0 58 74 42 39 69 20 1 26 193 25 0
152 朱灵 2 2 0 82 42 63 59 62 20 16 26 193 16 0
153 黄忠 4 3 0 90 64 96 75 78 70 11 25 193 18 0
154 徐盛 2 2 0 83 55 74 70 76 20 18 25 193 21 0
155 鲁肃 3 1 0 40 95 39 93 89 40 1 24 193 31 0
156 万彧 1 1 0 37 83 48 72 77 0 1 24 193 26 0
157 王平 2 2 0 84 48 71 74 67 20 18 26 193 13 0
158 张翼 2 1 0 81 65 67 55 75 20 17 26 193 8 0
159 韦康 2 1 0 57 43 40 68 57 20 0 24 193 25 0
160 马岱 2 3 0 90 63 88 52 89 20 9 27 194 0 0
161 诸葛亮 3 2 0 71 99 62 95 97 40 2 28 194 15 0
162 司马懿 3 1 0 69 98 64 90 90 40 2 24 194 23 0
163 董袭 2 2 0 89 50 68 52 72 20 10 26 194 26 0
164 诸葛瑾 3 1 0 54 94 48 94 93 40 0 24 194 31 0
165 金环结 2 1 0 70 38 62 40 58 20 18 26 194 2 0
166 荀湛 2 1 0 51 72 30 49 76 20 0 24 194 32 0
167 吕翔 2 1 0 81 36 50 27 69 20 17 25 194 20 0
168 郭淮 3 2 0 71 86 64 70 86 40 8 25 194 25 0
169 全琮 2 1 0 74 56 63 49 65 20 8 26 194 21 0
170 孟获 3 3 0 88 29 87 71 53 40 11 27 194 7 0
171 越吉 3 3 0 88 21 81 56 66 40 10 25 195 3 0
172 马铁 2 1 0 81 39 67 63 88 20 1 25 195 0 0
173 蒋义渠 3 2 0 85 58 37 73 42 40 17 26 195 32 0
174 王忠 1 1 0 68 38 36 41 62 0 8 26 195 10 0
175 马遵 2 1 0 88 22 51 70 74 20 9 25 195 9 0
176 费祎 2 1 0 54 85 18 84 61 20 0 24 195 8 0
177 邓芝 3 1 0 69 84 45 80 70 40 0 25 195 13 0
178 李异 2 3 0 82 33 70 38 76 20 19 25 195 18 0
179 夏侯琳 3 1 0 67 14 44 53 71 40 2 26 196 0 0
180 杨修 3 1 0 60 93 50 82 73 40 0 24 196 13 0
181 庞统 3 1 0 68 98 39 73 55 40 1 24 196 21 0
182 马良 2 1 0 45 94 45 88 73 20 0 24 196 15 0
183 马谡 3 3 0 76 89 80 74 72 40 2 26 196 12 0
184 孟优 3 3 0 76 89 80 74 72 40 2 26 196 7 0
185 杨仪 3 1 0 47 79 47 60 77 40 0 24 196 4 0
186 高翔 2 1 0 80 55 62 59 68 20 17 25 196 8 0
187 朱褒 3 1 0 70 67 57 52 65 40 10 25 196 2 0
188 陈琳 3 1 0 72 82 45 61 60 40 0 24 196 20 0
189 王建 3 1 0 42 72 24 41 60 40 1 24 196 29 0
190 马休 2 1 0 70 40 62 63 85 20 17 25 197 0 0
191 孙权 3 2 0 82 88 83 95 99 40 2 27 197 0 0
192 顾雍 2 1 0 52 83 46 71 73 20 0 24 197 31 0
193 阿会喃 3 3 0 71 24 64 52 68 40 17 25 197 2 0
194 关平 3 2 0 88 60 82 70 85 40 8 25 198 0 0
195 凌统 3 2 0 90 53 86 62 80 40 9 25 198 31 0
196 刘晔 3 1 0 42 91 37 93 71 40 1 26 198 23 0
197 蒋琬 3 1 0 53 90 44 86 71 40 0 24 198 8 0
198 兀突骨 3 2 0 98 26 80 50 51 40 17 27 198 7 0
199 公孙渊 3 3 0 87 20 76 10 58 40 10 25 198 29 0
200 刘封 3 2 0 84 55 73 69 83 40 18 25 199 0 0
201 孙诩 2 3 0 90 26 84 55 88 20 10 25 199 0 0
202 贾范 4 1 0 70 64 33 77 71 70 0 24 199 29 0
203 吕蒙 3 2 0 75 93 87 91 85 40 2 27 199 26 0
204 曹真 2 3 0 85 74 70 80 86 20 17 25 200 0 0
205 雅丹 3 2 0 79 74 75 61 57 40 17 25 200 3 0
206 孙礼 3 3 0 88 58 87 60 73 40 9 26 200 23 0
207 王双 3 3 0 90 13 89 38 81 40 11 24 200 13 0
208 陆逊 4 2 0 65 97 77 83 88 70 2 27 200 31 0
209 步隙 2 1 0 40 80 39 53 82 20 0 24 200 26 0
210 曹休 3 2 0 91 42 72 63 84 40 16 25 201 0 0
211 曹丕 3 3 0 80 79 77 88 92 40 2 27 202 0 0
212 张苞 3 3 0 92 55 90 52 87 40 18 25 203 0 0
213 曹彰 3 3 0 94 44 88 31 85 40 18 27 203 0 0
214 夏侯兰 3 1 0 83 36 57 50 75 40 16 26 203 0 0
215 曹植 2 1 0 37 91 41 68 83 20 0 24 204 0 0
216 关兴 3 3 0 92 68 88 66 87 40 9 25 204 0 0
217 曹熊 1 1 0 30 32 34 79 80 0 0 24 205 0 0
218 关索 3 3 0 94 58 83 60 85 40 10 26 205 0 0
219 司马师 4 3 0 84 89 85 80 83 70 17 26 208 0 0
220 夏侯霸 4 3 0 94 60 86 66 84 70 9 25 208 0 0
221 邓艾 4 3 0 89 90 87 68 78 70 11 27 208 10 0
222 司马昭 4 2 0 76 90 71 89 89 70 18 27 209 0 0
223 钟会 4 2 0 80 92 70 74 80 70 8 27 209 10 0
224 姜维 4 2 0 80 94 92 75 75 70 20 29 209 5 0
225 曹睿 4 3 0 73 84 79 60 89 70 2 27 210 0 0
226 诸葛瞻 4 3 0 77 87 86 90 85 70 2 25 210 0 0
227 诸葛恪 4 2 0 61 95 71 81 81 70 18 26 210 0 0
228 徐晃 3 3 0 93 50 91 47 88 40 19 26 191 25 0
城市属性
城市名 君主名 太守名 统 金 粮 开 商 兵 治 将 人民
1 敦煌 1 马腾 11 侯选 30 150 220 15 15 10000 20 2 1500 100 0 1 0 1 0 0
2 云南 40 刘璋 49 法正 35 170 250 20 15 15000 35 2 2000 100 0 1 0 1 1 0
3 凉州 1 马腾 1 马腾 45 170 250 15 20 14000 40 2 1500 100 0 1 1 1 1 5
4 成都 40 刘璋 40 刘璋 40 240 360 25 20 21000 45 4 1800 100 0 1 1 1 1 1
5 天水 1 马腾 13 程银 40 190 280 20 25 16000 35 3 2500 100 0 0 0 1 1 -1
6 下并 0 0 30 150 180 20 15 13000 30 0 0 100 0 1 0 0 1 0
7 建宁 0 0 40 160 240 15 20 15000 40 0 0 100 0 1 1 0 0 2
8 江州 40 刘璋 52 吴懿 40 190 280 20 20 17000 40 2 1200 100 0 1 0 0 1 0
9 汉中 40 刘璋 45 张任 45 250 370 20 25 23000 50 3 2500 100 0 1 0 1 1 1
10 长安 24 董卓 17 贾诩 20 500 700 30 40 40000 50 5 4500 100 0 1 1 1 1 1
11 上庸 0 0 40 250 240 25 20 18000 35 0 0 100 0 1 0 1 1 0
12 武陵 0 0 40 210 310 20 25 18000 40 0 0 100 0 0 1 1 0 -1
13 洛阳 24 董卓 24 董卓 20 450 640 35 40 38000 45 5 3500 100 0 1 1 1 1 1
14 荆州 0 0 45 200 300 25 20 19000 40 0 0 100 0 1 0 1 1 3
15 江陵 0 0 55 280 410 30 30 25000 60 0 0 100 0 1 1 0 1 1
16 桂阳 0 0 30 160 240 10 15 10000 25 0 0 100 0 1 0 1 0 0
17 并州 4 刘备 4 刘备 45 190 280 30 35 21000 40 3 2100 100 0 1 0 1 1 0
18 长沙 0 0 45 240 360 25 20 20000 45 0 0 100 0 1 1 0 1 1
19 陈留 0 0 40 180 150 20 15 14000 30 0 0 100 0 0 0 1 1 -1
20 冀州 30 袁绍 30 袁绍 50 270 390 40 45 35000 45 4 3500 100 0 1 1 1 1 1
21 江夏 69 孙策 69 孙策 45 290 420 25 25 20000 45 3 3000 100 0 1 0 1 1 1
22 幽州 30 袁绍 7 高览 40 180 270 25 40 20000 30 3 2300 100 0 1 0 1 0 0
23 豫州 61 曹操 56 曹仁 50 250 360 20 25 22000 50 4 3300 100 0 0 0 1 1 -1
24 豫章 0 0 25 140 210 15 15 11000 20 0 0 100 0 1 0 0 1 1
25 兖州 61 曹操 61 曹操 50 220 330 25 30 21000 40 3 2500 100 0 1 0 1 1 0
26 淮南 69 孙策 76 朱治 50 270 380 25 30 26000 45 2 1500 100 0 1 1 1 1 4
27 庐江 0 0 45 200 300 15 20 17000 40 0 0 100 0 0 0 1 1 -1
28 渤海 0 0 30 150 220 15 15 10000 20 0 0 100 0 1 0 1 0 0
29 辽东 0 0 35 160 240 20 35 15000 25 0 0 100 0 0 1 0 1 -1
30 徐州 0 0 55 190 280 30 35 22000 45 0 0 100 0 0 1 1 1 -1
31 扬州 69 孙策 73 黄盖 45 230 340 30 25 22000 40 2 1500 100 0 0 1 0 1 -1
32 青州 30 袁绍 35 沮授 50 220 330 35 50 25000 35 4 2000 100 0 0 1 1 1 -1
33 山越 0 0 15 100 150 10 10 8000 15 0 0 100 0 1 0 0 0 0
34 广陵 0 0 35 180 220 25 25 15000 30 0 0 100 0 1 0 1 1 0
35 会稽 69 孙策 79 陈武 40 200 300 25 20 17000 40 1 500 100 0 1 0 1 0 0
36 荑州 0 0 10 50 50 10 5 5000 5 0 0 100 0 0 0 1 0 -1 |
|